| Brotzeiten | enthält | Preis | ||
| Sternsemmel | 0,45 € | |||
| Breze | 0,70 € | |||
| Körnersemmel | 0,70 € | |||
| Käsestange | 1,60 € | |||
| Laugenzopf | 0,90 € | |||
| Rusti | 0,90 € | |||
| Wurstsemmel | 2,3,7 | 1,50 € | ||
| Käsesemmel | 2,3,7 | 1,50 € | ||
| Salamisemmel | 1,60 € | |||
| belegte Körnersemmel | 2,3 | 1,80 € | ||
| belegter Laugenzopf | 2,3 | 2,00 € | ||
| belegtes Rusti | 2,40 € | |||
| Butterbreze | 1,20 € | |||
| Schnittlauchbreze | 1,30 € | |||
| Käsestange belegt | 2,40 € | |||
| Wrap | 2,00 € | |||
| warme Snacks | ||||
| Pizza | 2,00 € | |||
| Burger | 2,80 € | |||
| Bratwurstsemmel | 2,20 € | |||
| Schnitzelsemmel | 1,90 € | |||
| Leberkäsesemmel | 1,60 € | |||
| Fleischpflanzerlsemmel | 1,80 € | |||
| Putenschnitzelsemmel | 2,60 € | |||
| Wienersemmel | 2,20 € | |||
| Süßes | ||||
| Gebäck | 1,60 € | |||
| Snickers, Kit-Kat, Knoppersriegel, Corny | 1,10 € | |||
| Oreo | 1,50 € | |||
| Pickup | 0,80 € | |||
| Pudding | 0,60 € | |||
| Joghurt | 0,80 € | |||
| Obst | 0,50 € | |||
| Getränke | 1,10 € | |||
| Inhaltsstoffe: | ||||
| 1= mit Farbstoff | 8= mit Milchweiß | |||
| 2= mit Konservierungsstoff | 9= koffeinhaltig | |||
| 3= mit Antioxidationsmittel | 10= chininhaltig | |||
| 4= mit Geschmacksverstärker | 11= mit Süßungsmitteln | |||
| 5= geschwefelt | 12= enthält eine Phenylalaniquelle | |||
| 6= geschwärzt | 13= gewachst | |||
| 7= mit Phospat | 14= mit Taurin | |||
